QIDI Q2 o Sovol SV06 Plus ACE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
QIDI Q2 gana en velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales. Sovol SV06 Plus ACE gana en precio, volumen de impresión.
| Característica | QIDIQIDI Q2 | SovolSovol SV06 Plus ACE |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 349 € |
| Volumen de impresión | 270 × 270 × 256 mm | 300 × 300 × 350 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Cartesiana |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
QIDI Q2
Aficionado que quiere muchas funciones y materiales técnicos por poco dinero
Sovol SV06 Plus ACE
Quien necesita volumen grande y prefiere gastarlo en tamaño antes que en velocidad

