QIDI Q2 o QIDI Q2C
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
QIDI Q2 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. QIDI Q2C gana en temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | QIDIQIDI Q2 | QIDIQIDI Q2C |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 379 € |
| Volumen de impresión | 270 × 270 × 256 mm | 270 × 270 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 370 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, PPS-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
QIDI Q2
Aficionado que quiere muchas funciones y materiales técnicos por poco dinero
QIDI Q2C
Quien empieza pero quiere imprimir ABS, ASA o fibra de carbono sin gastar en gama alta

