Prusa Pro HT90 o Prusa XL+
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa Pro HT90 gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla. Prusa XL+ gana en precio, multicolor, materiales.
| Característica | PrusaPrusa Pro HT90 | PrusaPrusa XL+ |
|---|---|---|
| Precio | 11.490 € | 2299 € |
| Volumen de impresión | 500 × 500 × 500 mm | 360 × 360 × 360 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 360 °C | 290 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | Sí, hasta 5 colores |
| Materiales | PC, PA-CF, PEEK, PEI, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Prusa Pro HT90
Profesional industrial que necesita alta temperatura y materiales avanzados
Prusa XL+
Profesional que quiere la XL con las últimas mejoras

