Prusa MINI+ o Sovol Zero
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa MINI+ gana en volumen de impresión, garantía. Sovol Zero gana en precio, velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | PrusaPrusa MINI+ | SovolSovol Zero |
|---|---|---|
| Precio | 509 € | 499 € |
| Volumen de impresión | 180 × 180 × 180 mm | 140 × 140 × 140 mm |
| Velocidad máxima | 200 mm/s | 1200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Aficionado |
Prusa MINI+
Principiante que valora fiabilidad soporte y calidad europea

