Prusa CORE One+ o Sovol SV08 Max
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa CORE One+ gana en materiales, garantía. Sovol SV08 Max gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima.
| Característica | PrusaPrusa CORE One+ | SovolSovol SV08 Max |
|---|---|---|
| Precio | 1349 € | 1199 € |
| Volumen de impresión | 250 × 220 × 270 mm | 500 × 500 × 500 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 700 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Avanzado |
Prusa CORE One+
Profesional que necesita cámara cerrada fiable para materiales técnicos
Sovol SV08 Max
Quien imprime piezas de medio metro y no quiere pagar precio de máquina industrial

