FlashForge Creator 5 o Snapmaker U1
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Creator 5 gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima. Snapmaker U1 gana en materiales.
| Característica | FlashForgeFlashForge Creator 5 | SnapmakerSnapmaker U1 |
|---|---|---|
| Precio | 779 € | 999 € |
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 300 mm | 260 × 260 × 260 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Aficionado |
FlashForge Creator 5
Aficionado avanzado o profesional que quiere multicolor real sin desperdicio de purga
Snapmaker U1
Aficionado avanzado que quiere multi cabezal real multicolor y multimaterial sin apenas purga

