FlashForge Creator 5 o FlashForge Creator 5 Pro
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Creator 5 gana en precio. FlashForge Creator 5 Pro gana en temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | FlashForgeFlashForge Creator 5 | FlashForgeFlashForge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 779 € | 929 € |
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 300 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
FlashForge Creator 5
Aficionado avanzado o profesional que quiere multicolor real sin desperdicio de purga
FlashForge Creator 5 Pro
Profesional que necesita multicolor cerrado y materiales de ingeniería

