FlashForge Adventurer 5M Pro o Prusa MK4S
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Adventurer 5M Pro gana en precio, velocidad máxima. Prusa MK4S gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales, garantía.
| Característica | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M Pro | PrusaPrusa MK4S |
|---|---|---|
| Precio | 649 € | 799 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 250 × 210 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | Comprando el MMU3 aparte (hasta 5 colores) |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
FlashForge Adventurer 5M Pro
Aficionado que quiere velocidad en formato cerrado con filtrado
Prusa MK4S
Profesional o maker que quiere máxima fiabilidad y soporte a largo plazo

