Elegoo Neptune 4 Pro o Sovol SV06 ACE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Neptune 4 Pro gana en volumen de impresión. Sovol SV06 ACE gana en velocidad máxima.
| Característica | ElegooElegoo Neptune 4 Pro | SovolSovol SV06 ACE |
|---|---|---|
| Precio | 299 € | 299 € |
| Volumen de impresión | 225 × 225 × 265 mm | 220 × 220 × 250 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Cartesiana |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Principiante |
Elegoo Neptune 4 Pro
Aficionado que busca velocidad y buen acabado a buen precio
Sovol SV06 ACE
Quien empieza y quiere Klipper y nivelado automático sin pasar de los trescientos euros

