Elegoo Neptune 4 Max o Sovol SV08
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Neptune 4 Max gana en precio, volumen de impresión. Sovol SV08 gana en velocidad máxima, materiales.
| Característica | ElegooElegoo Neptune 4 Max | SovolSovol SV08 |
|---|---|---|
| Precio | 549 € | 599 € |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 480 mm | 350 × 350 × 345 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 700 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Elegoo Neptune 4 Max
Aficionado avanzado que imprime piezas de gran tamaño
Sovol SV08
Maker avanzado que quiere una CoreXY tipo Voron de gran volumen

