Elegoo Centauri Carbon o Elegoo Neptune 4 Pro
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Centauri Carbon gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. Elegoo Neptune 4 Pro gana en precio.
| Característica | ElegooElegoo Centauri Carbon | ElegooElegoo Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 300 € | 299 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | Comprando el CANVAS aparte | No |
| Materiales | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Elegoo Centauri Carbon
Aficionado que imprime materiales técnicos y fibra de carbono con presupuesto ajustado
Elegoo Neptune 4 Pro
Aficionado que busca velocidad y buen acabado a buen precio

