Elegoo Centauri Carbon 2 o FlashForge AD5X
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Centauri Carbon 2 gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge AD5X gana en velocidad máxima.
| Característica | ElegooElegoo Centauri Carbon 2 | FlashForgeFlashForge AD5X |
|---|---|---|
| Precio | 439 € | 579 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET, PC, PLA-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Elegoo Centauri Carbon 2
Aficionado que quiere multicolor cerrado con materiales técnicos a buen precio
FlashForge AD5X
Aficionado que quiere multicolor rápido a precio medio

