Creality SparkX i7 o Elegoo Neptune 4
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality SparkX i7 gana en volumen de impresión, garantía. Elegoo Neptune 4 gana en precio.
| Característica | CrealityCreality SparkX i7 | ElegooElegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Precio | 259 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 260 × 260 × 255 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Solo con la versión Combo (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality SparkX i7
Principiante que busca multicolor cerrado sin gastar mucho
Elegoo Neptune 4
Principiante que quiere velocidad y fiabilidad a bajo precio

