Creality K2 Plus o FlashForge Creator 5 Pro
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality K2 Plus gana en volumen de impresión, materiales, garantía. FlashForge Creator 5 Pro gana en precio.
| Característica | CrealityCreality K2 Plus | FlashForgeFlashForge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 1499 € | 929 € |
| Volumen de impresión | 350 × 350 × 350 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF, PC, PPA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Creality K2 Plus
Profesional que necesita multicolor gran formato y materiales técnicos
FlashForge Creator 5 Pro
Profesional que necesita multicolor cerrado y materiales de ingeniería

