Creality K1C o FlashForge Adventurer 5M Pro
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality K1C gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge Adventurer 5M Pro no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | CrealityCreality K1C | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M Pro |
|---|---|---|
| Precio | 599 € | 649 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Creality K1C
Aficionado que imprime materiales técnicos y fibra de carbono
FlashForge Adventurer 5M Pro
Aficionado que quiere velocidad en formato cerrado con filtrado

