Creality K1 o Prusa MINI+
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality K1 gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales. Prusa MINI+ gana en precio, garantía.
| Característica | CrealityCreality K1 | PrusaPrusa MINI+ |
|---|---|---|
| Precio | 539 € | 509 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 180 × 180 × 180 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, ABS, TPU, PLA-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Aficionado | Principiante |
Creality K1
Quien quiere velocidad y cuerpo cerrado sin subir al escalon de las K2
Prusa MINI+
Principiante que valora fiabilidad soporte y calidad europea

