Creality Hi o Elegoo Neptune 4
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Hi gana en precio, volumen de impresión, multicolor, garantía. Elegoo Neptune 4 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | CrealityCreality Hi | ElegooElegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Precio | 199 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 260 × 260 × 300 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Elegoo Neptune 4
Principiante que quiere velocidad y fiabilidad a bajo precio

