Creality Ender 3 V3 o Elegoo Neptune 4
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 gana en velocidad máxima, garantía. Elegoo Neptune 4 gana en precio, volumen de impresión.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 | ElegooElegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Precio | 279 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Elegoo Neptune 4
Principiante que quiere velocidad y fiabilidad a bajo precio

