Creality Ender 3 V3 o Creality Ender 3 V3 SE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 gana en velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales. Creality Ender 3 V3 SE gana en precio.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 | CrealityCreality Ender 3 V3 SE |
|---|---|---|
| Precio | 279 € | 239 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 220 × 220 × 250 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 250 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 260 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality Ender 3 V3 SE
Principiante con presupuesto ajustado que quiere una primera impresora fiable

