Creality Ender 3 V3 o Creality Ender 3 V3 KE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima. Creality Ender 3 V3 KE no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 | CrealityCreality Ender 3 V3 KE |
|---|---|---|
| Precio | 279 € | 299 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 220 × 220 × 240 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality Ender 3 V3 KE
Principiante que quiere velocidad y nivelación automática sin complicaciones

