Creality Ender 3 V3 SE o Elegoo Neptune 4
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 SE gana en precio, garantía. Elegoo Neptune 4 gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 SE | ElegooElegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Precio | 239 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 250 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 260 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality Ender 3 V3 SE
Principiante con presupuesto ajustado que quiere una primera impresora fiable
Elegoo Neptune 4
Principiante que quiere velocidad y fiabilidad a bajo precio

