Creality Ender 3 V3 SE o Creality Hi
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 SE no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. Creality Hi gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 SE | CrealityCreality Hi |
|---|---|---|
| Precio | 239 € | 199 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | 260 × 260 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 250 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 260 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | No | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality Ender 3 V3 SE
Principiante con presupuesto ajustado que quiere una primera impresora fiable

