Creality Ender 3 V3 Plus o Sovol SV08
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 Plus gana en precio, garantía. Sovol SV08 gana en volumen de impresión, velocidad máxima, materiales.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 Plus | SovolSovol SV08 |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 599 € |
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 330 mm | 350 × 350 × 345 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 700 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Creality Ender 3 V3 Plus
Aficionado que necesita más volumen sin renunciar a la velocidad
Sovol SV08
Maker avanzado que quiere una CoreXY tipo Voron de gran volumen

