Creality Ender 3 V3 Plus o Elegoo Neptune 4 Plus
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 Plus gana en velocidad máxima, garantía. Elegoo Neptune 4 Plus gana en precio, volumen de impresión.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 Plus | ElegooElegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 424 € |
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 330 mm | 320 × 320 × 385 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Creality Ender 3 V3 Plus
Aficionado que necesita más volumen sin renunciar a la velocidad
Elegoo Neptune 4 Plus
Aficionado que necesita más volumen a precio ajustado

