Creality Ender 3 V3 KE o Sovol SV06 ACE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 KE gana en garantía. Sovol SV06 ACE gana en volumen de impresión, velocidad máxima.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 KE | SovolSovol SV06 ACE |
|---|---|---|
| Precio | 299 € | 299 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 240 mm | 220 × 220 × 250 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Cartesiana |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Creality Ender 3 V3 KE
Principiante que quiere velocidad y nivelación automática sin complicaciones
Sovol SV06 ACE
Quien empieza y quiere Klipper y nivelado automático sin pasar de los trescientos euros

