Creality Ender 3 V3 KE o Elegoo Centauri Carbon
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality Ender 3 V3 KE gana en precio, garantía. Elegoo Centauri Carbon gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | CrealityCreality Ender 3 V3 KE | ElegooElegoo Centauri Carbon |
|---|---|---|
| Precio | 299 € | 300 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 240 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 320 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | Comprando el CANVAS aparte |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PA-CF |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Aficionado |
Creality Ender 3 V3 KE
Principiante que quiere velocidad y nivelación automática sin complicaciones
Elegoo Centauri Carbon
Aficionado que imprime materiales técnicos y fibra de carbono con presupuesto ajustado

