Bambu Lab X2D o FlashForge AD5X
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab X2D gana en volumen de impresión, velocidad máxima, materiales. FlashForge AD5X gana en precio.
| Característica | Bambu LabBambu Lab X2D | FlashForgeFlashForge AD5X |
|---|---|---|
| Precio | 629 € | 579 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 260 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 1000 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Aficionado |
Bambu Lab X2D
Usuario avanzado que necesita doble boquilla y multimaterial sin desperdicio
FlashForge AD5X
Aficionado que quiere multicolor rápido a precio medio

