Bambu Lab P2S o Sovol Zero
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab P2S gana en volumen de impresión, materiales. Sovol Zero gana en precio, velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | Bambu LabBambu Lab P2S | SovolSovol Zero |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 499 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 140 × 140 × 140 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 1200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Bambu Lab P2S
Aficionado avanzado que quiere prestaciones de gama alta sin llegar a la serie H

