Bambu Lab P2S o Prusa MINI+
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab P2S gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales. Prusa MINI+ gana en precio, garantía.
| Característica | Bambu LabBambu Lab P2S | PrusaPrusa MINI+ |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 509 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Aficionado | Principiante |
Bambu Lab P2S
Aficionado avanzado que quiere prestaciones de gama alta sin llegar a la serie H
Prusa MINI+
Principiante que valora fiabilidad soporte y calidad europea

