Bambu Lab P2S o FlashForge AD5X
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab P2S gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge AD5X no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | Bambu LabBambu Lab P2S | FlashForgeFlashForge AD5X |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 579 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Bambu Lab P2S
Aficionado avanzado que quiere prestaciones de gama alta sin llegar a la serie H
FlashForge AD5X
Aficionado que quiere multicolor rápido a precio medio

