Bambu Lab P1S o FlashForge Adventurer 5M
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab P1S gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge Adventurer 5M gana en velocidad máxima.
| Característica | Bambu LabBambu Lab P1S | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M |
|---|---|---|
| Precio | 389 € | 439 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Principiante |
Bambu Lab P1S
Aficionado avanzado que imprime materiales técnicos y quiere multicolor
FlashForge Adventurer 5M
Principiante que quiere velocidad y extrusor directo a buen precio

