Bambu Lab H2S o Creality K2 Pro
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab H2S gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, multicolor. Creality K2 Pro gana en precio, garantía.
| Característica | Bambu LabBambu Lab H2S | CrealityCreality K2 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 1149 € | 1099 € |
| Volumen de impresión | 340 × 320 × 340 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 1000 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF, PC | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Bambu Lab H2S
Profesional que busca la mejor calidad con boquilla única y gran volumen
Creality K2 Pro
Profesional que busca equilibrio entre volumen calidad y prestaciones

