Bambu Lab A2L o Sovol SV06 Plus ACE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab A2L gana en volumen de impresión. Sovol SV06 Plus ACE gana en precio, materiales.
| Característica | Bambu LabBambu Lab A2L | SovolSovol SV06 Plus ACE |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 349 € |
| Volumen de impresión | 330 × 320 × 325 mm | 300 × 300 × 350 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Cartesiana |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS lite aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Bambu Lab A2L
Aficionado que busca multicolor con las últimas mejoras de Bambu
Sovol SV06 Plus ACE
Quien necesita volumen grande y prefiere gastarlo en tamaño antes que en velocidad

