Bambu Lab A1 o Elegoo Neptune 4
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab A1 gana en volumen de impresión. Elegoo Neptune 4 gana en precio, materiales.
| Característica | Bambu LabBambu Lab A1 | ElegooElegoo Neptune 4 |
|---|---|---|
| Precio | 259 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS lite aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Bambu Lab A1
Aficionado que quiere multicolor y buen volumen sin pasar a gama alta
Elegoo Neptune 4
Principiante que quiere velocidad y fiabilidad a bajo precio

