Bambu Lab A1 o Creality Ender 3 V3 SE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab A1 gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla. Creality Ender 3 V3 SE gana en precio, garantía.
| Característica | Bambu LabBambu Lab A1 | CrealityCreality Ender 3 V3 SE |
|---|---|---|
| Precio | 259 € | 239 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 220 × 220 × 250 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 250 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 260 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS lite aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Bambu Lab A1
Aficionado que quiere multicolor y buen volumen sin pasar a gama alta
Creality Ender 3 V3 SE
Principiante con presupuesto ajustado que quiere una primera impresora fiable

