Bambu Lab A1 mini o Creality Hi
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab A1 mini gana en precio. Creality Hi gana en volumen de impresión, materiales, garantía.
| Característica | Bambu LabBambu Lab A1 mini | CrealityCreality Hi |
|---|---|---|
| Precio | 189 € | 199 € |
| Volumen de impresión | 180 × 180 × 180 mm | 260 × 260 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el AMS lite aparte (hasta 4 colores) | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Bambu Lab A1 mini
Quien empieza en la impresión 3D y quiere resultados sin complicaciones

