Anycubic Photon P1 o Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon P1 gana en volumen de impresión. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K gana en precio.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon P1 | ElegooElegoo Saturn 4 Ultra 16K |
|---|---|---|
| Precio | 699 € | 648 € |
| Volumen de impresión | 223 × 126 × 230 mm | 218 × 123 × 220 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 12K | 16K |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Anycubic Photon P1
Profesional que necesita fiabilidad y acabado de alto nivel en resina
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
Profesional que exige la máxima resolución y volumen en resina

