Anycubic Photon Mono M7 Pro o Anycubic Photon P1
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon Mono M7 Pro gana en precio. Anycubic Photon P1 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon Mono M7 Pro | AnycubicAnycubic Photon P1 |
|---|---|---|
| Precio | 669 € | 699 € |
| Volumen de impresión | 223 × 126 × 230 mm | 223 × 126 × 230 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 14K | 12K |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Anycubic Photon Mono M7 Pro
Aficionado avanzado o profesional que exige detalle muy fino
Anycubic Photon P1
Profesional que necesita fiabilidad y acabado de alto nivel en resina

