Anycubic Photon Mono M7 Max o Creality K1 Max
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon Mono M7 Max gana en precio. Creality K1 Max gana en volumen de impresión, materiales, garantía.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon Mono M7 Max | CrealityCreality K1 Max |
|---|---|---|
| Precio | 899 € | 969 € |
| Volumen de impresión | 298 × 164 × 300 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | No aplica | 300 °C |
| Resolución | 7K | No aplica |
| Cuerpo | No aplica | Cerrado |
| Cinemática | No aplica | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Profesional | Aficionado |
Estas comparando filamento con resina. Son tecnologías distintas: la velocidad y el volumen no se miden igual, así que esas filas no son equivalentes.
Anycubic Photon Mono M7 Max
Profesional que necesita gran volumen en resina con buen detalle
Creality K1 Max
Aficionado avanzado que necesita gran volumen y velocidad

