Anycubic Photon Mono 4 o Elegoo Mars 4
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon Mono 4 gana en precio, volumen de impresión. Elegoo Mars 4 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon Mono 4 | ElegooElegoo Mars 4 |
|---|---|---|
| Precio | 229 € | 249 € |
| Volumen de impresión | 153 × 87 × 165 mm | 153 × 77 × 175 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 10K | 9K |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Photon Mono 4
Aficionado que empieza en resina buscando gran detalle
Elegoo Mars 4
Aficionado que empieza en resina y quiere gran detalle a bajo coste

