Anycubic Kobra X o FlashForge AD5X
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra X gana en precio, volumen de impresión. FlashForge AD5X no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra X | FlashForgeFlashForge AD5X |
|---|---|---|
| Precio | 389 € | 579 € |
| Volumen de impresión | 260 × 260 × 260 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Aficionado |
Anycubic Kobra X
Estudiante o aficionado que quiere iniciarse en multicolor sin gran inversión
FlashForge AD5X
Aficionado que quiere multicolor rápido a precio medio

