Anycubic Kobra S1 o FlashForge Creator 5 Pro
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra S1 gana en precio. FlashForge Creator 5 Pro gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra S1 | FlashForgeFlashForge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 749 € | 929 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 250 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Kobra S1
Aficionado que quiere multicolor cerrado con detección de fallos
FlashForge Creator 5 Pro
Profesional que necesita multicolor cerrado y materiales de ingeniería

