Anycubic Kobra S1 o FlashForge AD5X
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra S1 gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge AD5X gana en precio.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra S1 | FlashForgeFlashForge AD5X |
|---|---|---|
| Precio | 749 € | 579 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 250 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra S1
Aficionado que quiere multicolor cerrado con detección de fallos
FlashForge AD5X
Aficionado que quiere multicolor rápido a precio medio

