Anycubic Kobra S1 Combo o Bambu Lab X2D
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra S1 Combo gana en temperatura de boquilla. Bambu Lab X2D gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra S1 Combo | Bambu LabBambu Lab X2D |
|---|---|---|
| Precio | 749 € | 629 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 250 mm | 256 × 256 × 260 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 1000 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Kobra S1 Combo
Aficionado que quiere multicolor cerrado con detección de fallos
Bambu Lab X2D
Usuario avanzado que necesita doble boquilla y multimaterial sin desperdicio

