Anycubic Kobra 4 o QIDI Q2
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 4 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. QIDI Q2 gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 4 | QIDIQIDI Q2 |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 379 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 270 mm | 270 × 270 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 4
Aficionado que quiere una FDM rápida y sencilla de nueva generación
QIDI Q2
Aficionado que quiere muchas funciones y materiales técnicos por poco dinero

