Anycubic Kobra 4 o Bambu Lab P1S
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 4 gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima. Bambu Lab P1S gana en materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 4 | Bambu LabBambu Lab P1S |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 389 € |
| Volumen de impresión | 260 × 260 × 260 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Con la versión Combo o comprando el ACE 2 Pro aparte (hasta 8 colores) | Con la versión Combo o comprando el AMS aparte (hasta 4 colores) |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 4
Aficionado que quiere una FDM rápida y sencilla de nueva generación
Bambu Lab P1S
Aficionado avanzado que imprime materiales técnicos y quiere multicolor

