Anycubic Kobra 3 o Anycubic Kobra S1
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 gana en precio, volumen de impresión. Anycubic Kobra S1 gana en temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 | AnycubicAnycubic Kobra S1 |
|---|---|---|
| Precio | 599 € | 749 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 260 mm | 250 × 250 × 250 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 320 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido | Sí, hasta 4 colores: esta ficha es la versión Combo, que lo trae incluido |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 3
Aficionado que quiere un pack multicolor completo listo para usar
Anycubic Kobra S1
Aficionado que quiere multicolor cerrado con detección de fallos

