Anycubic Kobra 3 Max o Sovol SV08
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 Max gana en volumen de impresión. Sovol SV08 gana en precio, velocidad máxima, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 Max | SovolSovol SV08 |
|---|---|---|
| Precio | 699 € | 599 € |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 500 mm | 350 × 350 × 345 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 700 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Kobra 3 Max
Aficionado que necesita gran volumen a precio ajustado
Sovol SV08
Maker avanzado que quiere una CoreXY tipo Voron de gran volumen

