Anycubic Kobra 3 Max o Elegoo Neptune 4 Max
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 Max gana en volumen de impresión, velocidad máxima. Elegoo Neptune 4 Max gana en precio.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 Max | ElegooElegoo Neptune 4 Max |
|---|---|---|
| Precio | 699 € | 549 € |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 500 mm | 420 × 420 × 480 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 3 Max
Aficionado que necesita gran volumen a precio ajustado
Elegoo Neptune 4 Max
Aficionado avanzado que imprime piezas de gran tamaño

