Anycubic Kobra 3 Max Combo o Snapmaker U1
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 Max Combo gana en volumen de impresión, velocidad máxima. Snapmaker U1 gana en materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 Max Combo | SnapmakerSnapmaker U1 |
|---|---|---|
| Precio | 999 € | 999 € |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 500 mm | 260 × 260 × 260 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 3 Max Combo
Aficionado que quiere gran formato y multicolor en una sola máquina
Snapmaker U1
Aficionado avanzado que quiere multi cabezal real multicolor y multimaterial sin apenas purga

